Opis
Regulatory posiadają cyfrowy odczyt temperatury mierzonej oraz funkcję kalibracji. Metoda regulacji jest wybierana przez użytkownika: załącz/wyłącz (ON-OFF) z regulowaną histerezą lub proporcjonalna. Regulatory wyposażone są w wyjście regulacyjne: przekaźnikowe i SSR (wyjście SSR pracuje równolegle z przekaźnikowym). Znajdują zastosowanie w prostych układach regulacji tj.: piece suszarnicze, cegielnie, piece piekarnicze i w przemyśle spożywczym.
- Wejście termometryczne: Pt100, J, K, R, S
- Regulacja: ON-OFF z histerezą lub proporcjonalna
- Wyjście regulacyjne: przekaźnikowe i SSR
- Stopień ochrony obudowy IP65
Zakresy czynności:
Wejście: | Zakres wskazań: | Rozdzielczość: |
czujniki rezystancyjne: | ||
Pt100 | od -100,0 do + 100,0 ° C | 0,1 ° C |
Pt100 | od 0 do + 200,0 ° C | 0,1 ° C |
Pt100 | od 0 do + 400 ° C | 1 ° C |
termopary: | ||
J (Fe-CuNi) | od 0 do + 400 ° C | 1 ° C |
J (Fe-CuNi) | od 0 do + 800 ° C | 1 ° C |
K (NiCr-NiAl) | od 0 do + 1200 ° C | 1 ° C |
S (Pt10Rh-Pt) | od 0 do + 1600 ° C | 1 ° C |
R (Pt13Rh-Pt) | od 0 do + 1600 ° C | 1 ° C |
Dane techniczne
Wejście: | Czujniki rezystancyjne: Pt100 (2 lub 3-przewodowe)
Termopary: J, K, R, S |
Dokładność pomiaru: | +/- 1% zakresu
kompensacja zimnych końców: automatyczna +/- 0,1°C / 1°C |
Okres próbkowania: | 330 ms |
Rozdzielczość wskazań: | 0,1°C lub 1°C |
Wyświetlacz: | LED, 4 cyfry o wysokości 8mm |
Metoda regulacji: | ON-OFF z histerezą lub proporcjonalna |
Wyjście regulacyjne: | przekaźnikowe przełączne SPDT 5A 250V ~, trwałość 105 cykli
i półprzewodnikowe SSR max. 18V = 50mA |
Montaż: | w otworze o wymiarach: 69 x 69 mm |
Stopień i klasa ochrony: | IP65 / II |
Separacja galwaniczna: | 2kV |
Zasilanie: | 230V ~ +/- 15% lub 24 V ~ +/- 15% |
Pobór mocy: | max. 4 VA |
Warunki pracy: | od 0 do 50 ° C; od 0 do 90% RH (bez kondensacji) |
Warunki składowania: | od -40 do 85 ° C; od 0 do 90% RH (bez kondensacji) |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.